TDA1517でステレオパワーアンプ作った
この記事を真似する場合は自己責任でお願いします。
前作ったパワーアンプ のおかげで PC内臓のスピーカーよりはいい音質で音楽を聞けるようになりました。
でも、高音が出にくいしモノラル出力しかできないのが原因で若干不満があったからステレオ出力で高音が前作ったアンプより出やすいパワーアンプを作ることにしました。
材料
| 材料 | 値段 | 個数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| TDA1517(Aliexpressで購入) | 101(送料込み) | 1 | 101 |
| オーディオ用無極性電解コンデンサー2.2μF50V85℃ | 15 | 1 | 15 |
| オーディオ用電解コンデンサー1μF50V85℃ ニチコンFG | 10 | 1 | 10 |
| オーディオ用電解コンデンサー470μF25V85℃ ニチコンMUSE・KZ | 60 | 2 | 120 |
| メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサー1μF450V 105 | 80 | 2 | 160 |
| 2.1mm標準DCジャック パネル取付用 MJ-14 | 60 | 1 | 60 |
| 3.5mmステレオミニジャックMJ-073H パネル取付用 | 60 | 1 | 60 |
| 2連式ボリューム A特性 10kΩ【R1610G-QB1-A103】 | 145 | 1 | 145 |
| アルミ製ツマミ 黒 17φ ローレット6.1φ【17X14HB】 | 97 | 1 | 97 |
| 片面ガラス・薄型ユニバーサル基板Cタイプ(72x48mm)めっき仕上げ(日本製) | 60 | 1 | 60 |
| 放熱シート(シリコンラバーシート) TO-3用 | 10 | 1 | 10 |
| プッシュターミナル(端子台) インライン4ピン(赤・黒・黒・赤) | 100 | 1 | 100 |
| 金属ケース YM-100 (アルミ製) | 510 | 1 | 510 |
| 20kΩ抵抗 | 1 | 1 | 1 |
| その他ネジや配線材など | ? | ? | ? |
| 総額 | 1449 |
画像