TA7368Pでパワーアンプ作った
       
      
      
       
      
      
      この記事を真似する場合は自己責任でお願いします。
材料
| 品名 | 値段 | 個数 | 合計 | 
|---|---|---|---|
| オーディオアンプIC TA7368P UTC製 | 60 | 1 | 60 | 
| オーディオ用電解コンデンサー100μF35V85℃ ニチコンFG | 20 | 3 | 60 | 
| オーディオ用電解コンデンサー470μF25V85℃ ニチコンFG | 60 | 1 | 60 | 
| フィルムコンデンサー 0.1μF50V(ルビコンF2D) | 10 | 3 | 30 | 
| 三端子レギュレーター 9V1A NJM7809 | 50 | 1 | 50 | 
| ショットキーバリアダイオード 60V10A C10T06QH | 20 | 2 | 40 | 
| 2.1mm標準DCジャック パネル取付用 MJ-14 | 60 | 1 | 60 | 
| 3.5mmステレオジャックMJ-073H パネル取付用 | 60 | 1 | 60 | 
| プッシュターミナル(端子台) インライン2ピン(黒・赤) | 70 | 1 | 70 | 
| 片面ガラス・薄型ユニバーサル基板Cタイプ(72x48mm)めっき仕上げ(日本製) | 60 | 1 | 60 | 
| 超小型スイッチングACアダプター12V1A AD-K120P100 | 600 | 1 | 600 | 
| 2連式ボリューム A特性 10kΩ【R1610G-QB1-A103】 | 145 | 1 | 145 | 
| YM型アルミケース【YM-80】 | 454 | 1 | 454 | 
| 小形ロッカースイッチ ON-OFF タブ端子【SLE6A2-6】 | 65 | 1 | 65 | 
| アルミ製ツマミ 黒 17φ ローレット6.1φ【17X14HB】 | 97 | 1 | 97 | 
| 10Ω金属皮膜抵抗 | 3 | 1 | ? | 
| その他ネジや配線材など | ? | ? | ? | 
| 総額 | 2214 | 
今回ケースに YM-80 を使用したのですが、ギリギリすぎて基板入れるのがかなり大変でした。
もし作るなら、もう一回りぐらい大きいケースを使うことをおすすめします。
回路
回路はほとんど秋月の このキット をパクリました。
外見
 
     
    (2019/06/09追記)
このアンプを作った後TDA7396やTDA1517でアンプを作った( TDA1517 TDA7396 )ので比較しました。これらのアンプと比べるとTA7368Pで作ったアンプは音がこもっていて、低音が出やすい(というよりはこもっていてそう聞こえる)ように感じます。 また出力が小さいのでボリュームを上げると音が割れます。まあ、TA7368Pはかなり安いICなのでしょうがないでしょう。 今はTDA7396で作ったアンプをメインで使っていてこの記事で作ったアンプは使っていません。